Канат сталевий без скручування EN 12385-4 19х7
| Діаметр каната, мм | Номінальна лінійна вага, кг/100м | Номінальне розривне зусилля, кН |
|---|---|---|
| Маркувальна група канату 1770 Н/мм² | ||
| 4,0 | 6,4 | 9,3 |
| 6,0 | 14,4 | 20,9 |
| 7,0 | 19,6 | 28,4 |
| 8,0 | 25,7 | 37,2 |
| 9,0 | 32,5 | 47,0 |
| 10,0 | 40,1 | 58,1 |
в виде галереив виде списка





