Канаты стальные
в виде галереив виде списка
Канат стальний d.13,0 мм 3077-80; DIN 3058 FE; EN 12385-4 6x19S-FC; 0 13.075 ₴/мГотово к отправке 4995 ед.
Канат стальний d15,0 мм 3077-80; DIN 3058 FE; EN 12385-4 6x19S-FC; 0 15.090 ₴/мГотово к отправке 4993 ед.
Канат стальной d.16,5 мм 3077-80; DIN 3058 FE; EN 12385-4 6x19S-FC; 0 16,5106 ₴/мГотово к отправке 5000 ед.
Канат стальной d.7,6 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91012540 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.6,6 мм Оц Стандарт EN 12385-4 1x19M, ISO 2408, DIN 3053, ГОСТ 3063-80 03-91012432 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.6,1 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91012528 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.2,6 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-9101189 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.3,3 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91011910 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.3,6 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91022611 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.5,0 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91012120 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.8,1 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91012641 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.9,1 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91012549 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.11,0 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91012973 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.12,0 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-91013095 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.
Канат стальной d.13,0 мм Оц 1(X19M) Гост 3063-80.EN 12385-10 03-910131108 ₴/мГотово к отправке 10000 ед.



















