ЗАХВАТ МАГНІТНИЙ PKS
Розміри загальні:


| Модель | Вантажопідйомність, кг (плаский вантаж) |
Вантажопідйомність, кг (круглий вантаж) |
Зусилля на відрив, кгс | C, мм | B, мм | E, мм | R, мм | Маса, кг |
| PKS 0.6 | 600 | 200 | 1800 | 162 | 234 | 74 | 220 | 21 |
| PKS 1.0 | 1000 | 300 | 3000 | 190 | 302 | 87 | 265 | 37,5 |
| PKS 2.0 | 2000 | 600 | 6000 | 230 | 441 | 107 | 380 | 77 |
Розміри ланки зачеплення:

| Модель | L, мм | M, мм | N, мм | W, мм | H, мм | J, мм |
| PKS 0.6 | 120 | 47 | 54 | 40 | 84 | 33 |
| PKS 1.0 | 140 | 54 | 62 | 44 | 94 | 36 |
| PKS 2.0 | 160 | 62 | 67 | 48 | 104 | 43 |



