Лебедка электрическая KCD
Электрическая лебедка, это тяговый механизм, предназначенный для перемещения грузов, работающего с помощью электродвигателя на 220 или 380 вольт (в зависимости от типа лебедки). Лебедка KCD требует точки опоры, за которую она будет крепиться, внизу лебедки предусмотрены четыре крепежных отверстия. Электрическую лебедку нужно надежно закрепить к поверхности металлоконструкции. Редуктор лебедки позволяет перемещать грузы до 5000 кг в зависимости от модели. Управления электрической лебедкой происходят с помощью оператора и пульта управления. Пульт достаточно прост, имеет 2 кнопки. Лебедки KCD используются повсюду, где необходимо переместить груз, от быта (спуска катера на воду) до промышленного назначения (перемещение разного рода вагонеток, авто и жд транспорта).
| Модель | KCD-300/600 (380 v) |
KCD-300/600 (220v) |
KCD-500/1000 (380 v) |
KCD-500/1000 (220 v) |
KCD-750/2000 (380 v) |
KCD-1000/2000 (380 v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тяговое усилие, кг | 300/600 | 300/600 | 500/1000 | 500/1000 | 750/1500 | 1000/2000 |
| Длина каната, м | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 30/40/50/60 | 60 | 60 |
| Расчетная скорость навивания каната на первом слое, м/хв | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 | 7-14 |
| Рабочее напряжение, В | 380 (50 Гц) | 220 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 220 (50 Гц) | 380 (50 Гц) | 380 (50 Гц) |
| Мощность двигателя, кВт | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 3,0 |
| Диаметр каната, мм | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 8,1 | 11,5 |
| Уровень шума при работе, ДБ | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Уровень защиты электродвигателя | ip-44 | ip-40 | ip-44 | ip-40 | ip-44 | ip-44 |
| Длина кабеля управления, м | 1,75 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Температура эксплуатации, гр.С | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 | от -20 до +40 |
| Режим роботы | S3 - 40% | S3 - 20% | S3 - 40% | S3 - 20% | S3 - 40% | S3 - 40% |
| Габариты, мм | 530х220х330 | 530х203х330 | 530х260х360 | 530х260х360 | - | - |
| Масса, кг | 38 | 32 | 50 | 47 | 68 | 156 |



